| Turnier: | ASL Doppel Ost - 1 / 2023 - HSEBC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 4. März 2023 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Benjamin Gleissner, delegiert an Philipp Koch |
| Referees / Partien | |
| Carl Walter Steiner: | 1 |
| Breaks (20+) | |
| Emil Becker: | 53 |
| Thomas Janzso: | 50, 48, 39, 34c, 27c, .. |
| Jérôme Liedtke: | 35, 32, 30, 28, 28, .. |
| Philipp Koch: | 31, 29, 27, 22, 21, .. |
| Patrick Stegmeier: | 28 |
| Günter Kaschmitter: | 23 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| C. Kasparek / Z. Kostic | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| M. Milicevic / B. Ullmann | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| G. Kaschmitter / P. Stegmeier | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +1 | 2 | |
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Chlada / C. Steiner | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| T. Bernt / W. Perschl | 1 : 2 | - | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| E. Becker / P. Koch | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 0 : 2 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| T. Brandl / D. Seyser | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +3 | 1 | |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
| E. Becker / P. Koch | 0 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Brandl / D. Seyser | 2 |
| G. Kaschmitter / P. Stegmeier | 0 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
| T. Brandl / D. Seyser | 3 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| E. Becker / P. Koch | 2 |
| G. Kaschmitter / P. Stegmeier | 1 |