| Turnier: | ASL Doppel - 4 / 2017 - 15REDS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 10. September 2017 | ||
| Startzeit: | 10:30 Uhr | ||
| Players' meeting: | 10:15 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Christian Fock, delegiert an Alexander Trinkl |
| Referees / Partien | |
| Florian Toth: | 2 |
| Alexander Trinkl: | 2 |
| Breaks (20+) | |
| Christian Hochmayer: | 37, 23, 22 |
| Elias Kapitany: | 31c, 29 |
| Jeffrey Pang: | 28, 21, 20 |
| Emanuel Stegmeier: | 22 |
| Philipp Koch: | 22, 20 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | |
| P. Weihs / T. Weihs | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| C. Fock / P. Stegmeier | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 2 | 0 | -3 | 3 | |
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Kapitany / P. Koch | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | |
| P. Chitsaz / A. Hussaini | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 2 | 0 | -3 | 3 | |
| J. Pang / S. Schocher | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 2 | 1 | -1 | 2 | |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | 2 |
| P. Weihs / T. Weihs | 0 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| E. Kapitany / P. Koch | 2 |
| J. Pang / S. Schocher | 0 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | 2 |
| E. Kapitany / P. Koch | 3 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| P. Weihs / T. Weihs | 1 |
| J. Pang / S. Schocher | 2 |