Turnier: | ASL Doppel - 1 / 2016 - 15REDS | ||
Ausrichter: | |||
Austragungsort: | |||
Datum: | Samstag, 20. Februar 2016 | ||
Startzeit: | 10:30 Uhr | ||
Players' meeting: | 10:15 Uhr | ||
Turnierleitung: | Christian Fock |
Referees / Partien | |
Christopher Posch: | 2 |
Sebastian Hainzl: | 1 |
Carl Walter Steiner: | 1 |
Breaks (20+) | |
Sebastian Hainzl: | 45, 41, 33, 27, 24 |
Manuel Pomwenger: | 44, 33, 25, 24 |
Maximilian Thürr: | 44 |
Thomas Janzso: | 40, 34, 33, 23 |
Florian Nüßle: | 39, 33, 31 |
Alexander Stadler: | 35, 21 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hochmayer / E. Stegmeier | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
F. Nüßle / C. Stadler | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
M. Grabner / G. Österreicher | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Hainzl / A. Jurdak | - | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
R. Bittner / G. Kaschmitter | 0 : 1 | - | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 0 | -3 | 4 | |
P. Koch / P. Stift | 0 : 2 | 1 : 0 | - | 2 : 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
P. Weihs / T. Weihs | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | - | 3 | 1 | -2 | 3 |
Gruppe C Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pfistermüller / M. Thürr | - | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | |
C. Steiner / M. Szöke | 2 : 0 | - | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | |
P. Kornberger / R. Kornberger | 0 : 1 | 0 : 1 | - | 0 : 1 | 3 | 0 | -3 | 4 | |
E. Kapitany / C. Kasparek | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | - | 3 | 2 | +1 | 0 |
Gruppe D Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gauss / D. Göschl | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
C. Fock / P. Stegmeier | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | 0 | -4 | 4 | |
F. Toth / E. Weidenhiller | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
A. Bitriol / B. Bitriol | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | - | 3 | 1 | -2 | 3 |
Gruppe E Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pomwenger / A. Stadler | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
T. Janzso / J. Liedtke | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
G. Meister / B. Stoppacher | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
T. Brandl / C. Posch | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 3 | 1 | -3 | 3 |
1 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
C. Hochmayer / E. Stegmeier | 1 |
Freilos | 0 |
2 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
C. Steiner / M. Szöke | 0 |
P. Koch / P. Stift | 2 |
3 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
M. Pomwenger / A. Stadler | 1 |
Freilos | 0 |
4 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
A. Gauss / D. Göschl | 1 |
Freilos | 0 |
5 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
M. Pfistermüller / M. Thürr | 1 |
Freilos | 0 |
6 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
T. Janzso / J. Liedtke | 1 |
Freilos | 0 |
7 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
F. Toth / E. Weidenhiller | 1 |
F. Nüßle / C. Stadler | 2 |
8 Last 16 Best of 3 | |
---|---|
S. Hainzl / A. Jurdak | 1 |
Freilos | 0 |
1 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
C. Hochmayer / E. Stegmeier | 1 |
P. Koch / P. Stift | 2 |
2 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
M. Pomwenger / A. Stadler | 1 |
A. Gauss / D. Göschl | 2 |
3 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
M. Pfistermüller / M. Thürr | 0 |
T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
4 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
F. Nüßle / C. Stadler | 2 |
S. Hainzl / A. Jurdak | 1 |
1 Semifinale Best of 3 | |
---|---|
P. Koch / P. Stift | 0 |
A. Gauss / D. Göschl | 2 |
2 Semifinale Best of 3 | |
---|---|
T. Janzso / J. Liedtke | 1 |
F. Nüßle / C. Stadler | 2 |
Finale Best of 5 | |
---|---|
A. Gauss / D. Göschl | 0 |
F. Nüßle / C. Stadler | 2 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
---|---|
P. Koch / P. Stift | 0 |
T. Janzso / J. Liedtke | 2 |