| Turnier: | ASL Doppel - 3 / 2018 - 15REDS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 10. Juni 2018 | ||
| Startzeit: | 10:30 Uhr | ||
| Players' meeting: | 10:15 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Andreas Jurdak |
| Referees / Partien | |
| Alexander Trinkl: | 2 |
| Manfred Göllner: | 1 |
| André Strojnik: | 1 |
| Breaks (20+) | |
| Philipp Koch: | 60, 37, 23, 23, 22c |
| Thomas Janzso: | 50c, 44, 27 |
| Christian Hochmayer: | 48, 44 |
| Oskar Charlesworth: | 44, 21 |
| Andreas Jurdak: | 41, 24 |
| André Strojnik: | 34, 31 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Kapitany / P. Koch | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | 1 | +1 | 1 | |
| S. Grösslinger / A. Stadler | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| C. Posch / C. Steiner | 2 : 1 | 0 : 2 | - | 2 | 1 | -1 | 3 | |
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | |
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 1 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | |
| A. Bitriol / B. Bitriol | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | |
Gruppe C Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Chitsaz / A. Hussaini | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 | 2 | +2 | 1 | |
| C. Donhofer / B. Ullmann | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 2 | 0 | -2 | 3 | |
| A. Jurdak / D. Seyser | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Gruppe D Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Grover / G. Kozhanovskiy | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| P. Weihs / T. Weihs | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 2 | 0 | -3 | 3 | |
| A. Fuentes / A. Strojnik | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 | 2 | +3 | 1 | |
1 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| E. Kapitany / P. Koch | 2 |
| A. Jurdak / D. Seyser | 0 |
2 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| A. Fuentes / A. Strojnik | 0 |
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 2 |
3 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| P. Chitsaz / A. Hussaini | 0 |
| T. Grover / G. Kozhanovskiy | 2 |
4 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 1 |
| S. Grösslinger / A. Stadler | 2 |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| E. Kapitany / P. Koch | 0 |
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 2 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Grover / G. Kozhanovskiy | 0 |
| S. Grösslinger / A. Stadler | 2 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 2 |
| S. Grösslinger / A. Stadler | 0 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| E. Kapitany / P. Koch | 2 |
| T. Grover / G. Kozhanovskiy | 1 |