| Turnier: | ASL Masters - 5 / 2018 - 15REDS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 27. bis 28. Oktober 2018 | ||
| Startzeit: | 10:30 Uhr | ||
| Players' meeting: | 10:15 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Andreas Jurdak, delegiert an Alexander Trinkl | 
| Referees / Partien | |
| Christian Fock: | 2 | 
| Jutta Braidt: | 1 | 
| Maximilian Schmölzer: | 1 | 
| Breaks (20+) | |
| Christian Hochmayer: | 54, 50, 38, 29, 26, .. | 
| Bernhard Wallner: | 48, 30, 24, 22, 20 | 
| Alexander Trinkl: | 47, 27, 25, 22, 21, .. | 
| Bernhard Müllner: | 38, 27c, 24 | 
| Ebrahim Baghi: | 36, 23, 22, 21, 21, .. | 
| Christian Pleschko: | 31, 20 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| Helmut Oswald 1. UWBC | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Renato Ernstbrunner OBV | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Therese Weihs 15 Reds | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Müllner 15 Reds | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 2 | +3 | 2 | |
| Günter Kaschmitter HSVKM | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Gerhard Wolf 15 Reds | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Christian Pleschko PSSC | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Gruppe C Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Kornberger TSG | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Bernhard Wallner 15 Reds | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| Robert Parik HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Peter Weihs 15 Reds | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Gruppe D Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Trinkl 15 Reds | - | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Clausdieter Franschitz - | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| Jutta Braidt 15 Reds | 1 : 2 | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| Doris Kornberger TSG | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Gruppe E Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrahim Baghi 15 Reds | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Michael Peyr TSG | 1 : 2 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +3 | 2 | |
| Bernhard Ullmann HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
| Thomas Bernt HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| 1 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 2 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Müllner 15 Reds | 1 | 
| Richard Kornberger TSG | 2 | 
| 3 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 4 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Clausdieter Franschitz - | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 5 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 6 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Michael Peyr TSG | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 7 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Alexander Trinkl 15 Reds | 2 | 
| Helmut Oswald 1. UWBC | 1 | 
| 8 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Christian Pleschko PSSC | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 1 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | 2 | 
| Richard Kornberger TSG | 0 | 
| 2 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 2 | 
| Clausdieter Franschitz - | 1 | 
| 3 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | 2 | 
| Michael Peyr TSG | 0 | 
| 4 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Alexander Trinkl 15 Reds | 1 | 
| Christian Pleschko PSSC | 2 | 
| 1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | 3 | 
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 1 | 
| 2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | 1 | 
| Christian Pleschko PSSC | 3 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | 3 | 
| Christian Pleschko PSSC | 2 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 2 | 
| Bernhard Wallner 15 Reds | 1 |