| Turnier: | Österreichische Staatsmeisterschaft English Billiards AK 2018 | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 13. Januar 2019 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Marius Eder-Marquardt | 
| Referees / Partien | |
| Stephanie Doležal: | 1 | 
| Franz Starhan: | 1 | 
| Marius Eder-Marquardt: | 1 | 
| Breaks (40+) | |
| Carl Walter Steiner: | 93, 40 | 
| Emanuel Stegmeier: | 61 | 
| Martin Schmidt: | 53, 45 | 
| Markus Bauer: | 53, 51 | 
| Gruppe A 75 min / 350 pt | MP | MW | Agg | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | - | 207 | 247 | 2 | 0 | -111 | 3 | |
| Markus Bauer HSEBC | 268 | - | 222 | 2 | 2 | +120 | 1 | |
| Emanuel Stegmeier ABC | 297 | 163 | - | 2 | 1 | -9 | 2 | |
| Gruppe B 75 min / 350 pt | MP | MW | Agg | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Schmidt HSEBC | - | 252 | 296 | 2 | 2 | +300 | 1 | |
| Carl Walter Steiner HSEBC | 141 | - | 234 | 2 | 1 | +33 | 2 | |
| Stephanie Doležal HSEBC | 107 | 90 | - | 2 | 0 | -333 | 3 | |
| 1 Semifinale 90 min / 450 pt | |
|---|---|
| Markus Bauer HSEBC | 226 | 
| Emanuel Stegmeier ABC | 253 | 
| 2 Semifinale 90 min / 450 pt | |
|---|---|
| Martin Schmidt HSEBC | 284 | 
| Carl Walter Steiner HSEBC | 229 | 
| Finale 120 min / 600 pt | |
|---|---|
| Emanuel Stegmeier ABC | 265 | 
| Martin Schmidt HSEBC | 463 |