| Turnier: | ASL Challenge Qualifier - 6 / 2018 - C6R | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 20. Oktober 2018 | ||
| Startzeit: | 09:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 08:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | René Hoisl | 
| Breaks (20+) | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René Hoisl C6R | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
| Herbert Heiser C6R | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Robert Maier CSW | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otmar Pirker C6R | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Siegfried Roither C6R | 1 : 2 | - | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | -2 | 4 | |
| Wilfrid Karpf C6R | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 0 : 2 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Michaela Walzer C6R | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +2 | 1 | |
| 1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| René Hoisl C6R | 2 | 
| Wilfrid Karpf C6R | 0 | 
| 2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| Michaela Walzer C6R | 1 | 
| Herbert Heiser C6R | 2 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| René Hoisl C6R | 3 | 
| Herbert Heiser C6R | 2 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Wilfrid Karpf C6R | 2 | 
| Michaela Walzer C6R | 1 |