| Turnier: | ASL Challenge Qualifier - 1 / 2019 - BULLS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 16. Februar 2019 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Alexander Stadler | 
| Referees / Partien | |
| Alexander Stadler: | 1 | 
| Breaks (20+) | |
| Hannes Luginger: | 43, 36, 26 | 
| Severin Grösslinger: | 27, 21, 20, 20 | 
| Soleiman Jamshidi: | 24 | 
| Gruppe A Best of 2 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Höflmaier BULLS | - | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2.5 | +4 | 1 | |
| Reinhold Altenberger BULLS | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Severin Grösslinger BULLS | 1 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 3 | 2.5 | +4 | 2 | |
| Wolfgang Goffriller BULLS | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Gruppe B Best of 2 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinhold Kleinsasser BULLS | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Hannes Luginger BULLS | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 | 2.5 | +4 | 1 | |
| Manfred Blühweis BULLS | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Soleiman Jamshidi BULLS | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | - | 3 | 2.5 | +4 | 2 | |
| 1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| Gerhard Höflmaier BULLS | 2 | 
| Soleiman Jamshidi BULLS | 0 | 
| 2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| Hannes Luginger BULLS | 2 | 
| Severin Grösslinger BULLS | 1 | 
| Finale Best of 3 | |
|---|---|
| Gerhard Höflmaier BULLS | 0 | 
| Hannes Luginger BULLS | 2 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Soleiman Jamshidi BULLS | 1 | 
| Severin Grösslinger BULLS | 2 |