| Turnier: | ASL Challenge Mitte - 2 / 2015 - 1.UWBC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 4. April 2015 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Günther Eckhart | 
| Referees / Partien | |
| Günther Eckhart: | 2 | 
| Richard Eisenköck: | 2 | 
| Breaks (30+) | |
| Maximilian Pfleger: | 42 | 
| Alexander Stadler: | 39, 32 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Stadler BULLS | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Maximilian Pfleger BULLS | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 2 | +2 | 1 | |
| Wolfgang Kastner 1. UWBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Martin Söllradl 1. UWBC | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | - | 3 | 1 | -2 | 4 | |
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Pfeiler 1. UWBC | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| Dominik Scharf 1. LSV | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 1 | -2 | 4 | |
| Helmut Oswald 1. UWBC | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 1 | -1 | 2 | |
| Christian Pleschko PSSC | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 3 | 3 | +4 | 1 | |
| 1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Maximilian Pfleger BULLS | 3 | 
| Helmut Oswald 1. UWBC | 1 | 
| 2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Christian Pleschko PSSC | 1 | 
| Alexander Stadler BULLS | 3 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| Maximilian Pfleger BULLS | 3 | 
| Alexander Stadler BULLS | 1 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Helmut Oswald 1. UWBC | 2 | 
| Christian Pleschko PSSC | 1 |