| Turnier: | ASL Challenge Ost 1 - 1 / 2015 - HSEBC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 14. bis 15. Februar 2015 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Marius Eder-Marquardt | 
| Referees / Partien | |
| Marius Eder-Marquardt: | 2 | 
| Robert Plachy: | 2 | 
| Breaks (30+) | |
| Emanuel Stegmeier: | 55, 43, 35 | 
| Bernhard Wallner: | 31 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Stegmeier ABC | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
| Bernhard Wallner 15 Reds | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| Robert Parik HSEBC | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 2 | 0 | -3 | 3 | ||
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Perschl HSEBC | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Manfred Göllner 15 Reds | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 | 0 | -3 | 3 | |
| Samuel Schocher SNOCK | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 0 : 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | |
| Lukas Zahrer HSEBC | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Gruppe C Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Österreicher 15 Reds | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 1 | |
| Bernhard Berndl HSEBC | 2 : 1 | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Wolfgang Thaler 15 Reds | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 0 : 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| Christian Donhofer HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 1 | -2 | 4 | |
| Gruppe D Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Pang 15 Reds | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| Stephan Novotny 15 Reds | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| Marius Eder-Marquardt HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Philipp Koch HSEBC | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| 1 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Emanuel Stegmeier ABC | 3 | 
| Bernhard Berndl HSEBC | 2 | 
| 2 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Stephan Novotny 15 Reds | 1 | 
| Brian Perschl HSEBC | 3 | 
| 3 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Gerald Österreicher 15 Reds | 1 | 
| Bernhard Wallner 15 Reds | 3 | 
| 4 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Samuel Schocher SNOCK | 0 | 
| Philipp Koch HSEBC | 3 | 
| 1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Emanuel Stegmeier ABC | 3 | 
| Brian Perschl HSEBC | 0 | 
| 2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | 2 | 
| Philipp Koch HSEBC | 3 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| Emanuel Stegmeier ABC | 3 | 
| Philipp Koch HSEBC | 2 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Brian Perschl HSEBC | 2 | 
| Bernhard Wallner 15 Reds | 0 |