| Turnier: | ASL Doppel - 4 / 2021 - BSVB | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 2. Oktober 2021 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Christopher Posch |
| Referees / Partien | |
| Christopher Posch: | 1 |
| Breaks (20+) | |
| Christian Hochmayer: | 57, 34, 22, 22, 22 |
| Jérôme Liedtke: | 39, 21, 20 |
| Thomas Janzso: | 31, 31, 29 |
| Tajmeet Grover: | 25 |
| Christopher Posch: | 22c |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| T. Grover / G. Kozhanovskiy | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| T. Bernt / B. Ullmann | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| E. Stegmeier / P. Stegmeier | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +1 | 2 | |
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Oberleitner / C. Posch | - | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 | 0 | -4 | 4 | |
| H. Chlada / C. Steiner | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| T. Brandl / B. Stoppacher | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 0 : 2 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| T. Galambos / C. Hochmayer | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 3 | 3 | +5 | 1 | |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
| T. Brandl / B. Stoppacher | 0 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Galambos / C. Hochmayer | 1 |
| E. Stegmeier / P. Stegmeier | 2 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 3 |
| E. Stegmeier / P. Stegmeier | 0 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| T. Brandl / B. Stoppacher | 0 |
| T. Galambos / C. Hochmayer | 2 |