| Turnier: | ASL Doppel - 2 / 2022 - BULLS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 12. März 2022 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Manuel Pomwenger, delegiert an Alexander Stadler |
| Referees / Partien | |
| Severin Grösslinger: | 1 |
| Breaks (20+) | |
| Alexander Stadler: | 47, 35, 30, 25, 23 |
| Thomas Janzso: | 43, 37, 23 |
| Fidan Krasniqi: | 25, 21 |
| Thomas Dostal: | 24, 24 |
| Jérôme Liedtke: | 24 |
| Severin Grösslinger: | 22c |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| S. Grösslinger / F. Krasniqi | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 2 | 0 | -2 | 3 | |
| T. Dostal / A. Stadler | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 2 | 2 | +2 | 1 | |
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Chlada / C. Steiner | - | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | |
| A. Buchacher / J. Wimmer | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | |
| B. Abdillahi / S. Jamshidi | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Dostal / A. Stadler | 2 |
| H. Chlada / C. Steiner | 1 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| A. Buchacher / J. Wimmer | 0 |
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| T. Dostal / A. Stadler | 3 |
| T. Janzso / J. Liedtke | 0 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| H. Chlada / C. Steiner | 1 |
| A. Buchacher / J. Wimmer | 2 |