| Turnier: | ASL Challenge Mitte - 6 / 2013_14 - 1.UWBC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 8. November 2014 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Günther Eckhart | 
| Referees / Partien | |
| Günther Eckhart: | 2 | 
| Rudolf Schiefermair: | 2 | 
| Breaks (30+) | |
| Franz Pfeiler: | 31 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Pfeiler 1. UWBC | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Manuel Eisenköck 1. UWBC | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Michael Kommenda 1. LSV | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 0 : 2 | 3 | 1 | -3 | 4 | |
| Christian Pleschko PSSC | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +3 | 1 | |
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Scharf 1. LSV | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 1 | |
| Wolfgang Kastner 1. UWBC | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | -2 | 4 | |
| Martin Söllradl 1. UWBC | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 0 : 2 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Andreas Haselbruner PSSC | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Christian Pleschko PSSC | 3 | 
| Martin Söllradl 1. UWBC | 1 | 
| 2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Dominik Scharf 1. LSV | 3 | 
| Franz Pfeiler 1. UWBC | 0 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| Christian Pleschko PSSC | 3 | 
| Dominik Scharf 1. LSV | 1 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Martin Söllradl 1. UWBC | 1 | 
| Franz Pfeiler 1. UWBC | 2 |