| Turnier: | ASL U21 - 6 / 2013_14 - 15REDS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 11. Oktober 2014 | ||
| Startzeit: | 10:30 Uhr | ||
| Players' meeting: | 10:15 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Christian Fock | 
| Referees / Partien | |
| Carl Walter Steiner: | 2 | 
| Christian Fock: | 2 | 
| Breaks (20+) | |
| Dominik Scherübl: | 52, 51, 32, 28, 27, .. | 
| Manuel Pomwenger: | 33, 28, 25, 22 | 
| Markus Pfistermüller: | 32, 27, 26, 20 | 
| Oskar Charlesworth: | 25, 24, 23, 22, 22, .. | 
| Patrick Stift: | 21 | 
| Florian Nüßle: | 21 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Scherübl 15 Reds | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 3 | +4 | 1 | |
| Manuel Pomwenger BULLS | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Philipp Koch HSEBC | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 0 | -3 | 4 | |
| Florian Nüßle TSG | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Charlesworth HSEBC | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | -1 | 2 | |
| Patrick Stift HSEBC | 2 : 1 | - | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 1 | -3 | 4 | |
| Markus Pfistermüller 1. UWBC | 2 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Elias Kapitany HSEBC | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | - | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Dominik Scherübl 15 Reds | 3 | 
| Oskar Charlesworth HSEBC | 0 | 
| 2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Markus Pfistermüller 1. UWBC | 3 | 
| Manuel Pomwenger BULLS | 0 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| Dominik Scherübl 15 Reds | 3 | 
| Markus Pfistermüller 1. UWBC | 0 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Oskar Charlesworth HSEBC | 0 | 
| Manuel Pomwenger BULLS | 2 |