| Turnier: | ASL Doppel Ost - 1 / 2024 - KSC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 9. März 2024 | ||
| Startzeit: | 10:45 Uhr | ||
| Players' meeting: | 10:15 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Kenny Dahlke, delegiert an Helmut Schneider |
| Breaks (20+) | |
| Oskar Charlesworth: | 46, 22 |
| Christian Hochmayer: | 42, 30 |
| Emil Becker: | 42, 40, 24, 24, 22, .. |
| Daniel Seyser: | 33, 22, 20 |
| Patrick Stift: | 32, 20 |
| Bernhard Ullmann: | 21 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Chlada / C. Steiner | - | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| G. Frech / E. Stegmeier | 2 : 0 | - | 0 : 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| F. Hinterschuster / D. Seyser | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
| M. Ring / B. Ullmann | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| C. Dittrich / H. Schneider | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Gruppe C Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kasparek / Z. Kostic | - | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | +2 | 1 | |
| T. Bernt / W. Perschl | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| E. Lukatsch / P. Stegmeier | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 0 | -4 | 4 | |
| E. Becker / P. Stift | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 3 | 2 | +2 | 2 | |
1 Platzierungsspiel Best of 1 | |
|---|---|
| G. Frech / E. Stegmeier | 0 |
| E. Becker / P. Stift | 1 |
2 Platzierungsspiel Best of 1 | |
|---|---|
| C. Dittrich / H. Schneider | 0 |
| E. Becker / P. Stift | 1 |
3 Platzierungsspiel Best of 1 | |
|---|---|
| G. Frech / E. Stegmeier | 0 |
| C. Dittrich / H. Schneider | 0 |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| F. Hinterschuster / D. Seyser | 1 |
| E. Becker / P. Stift | 2 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| C. Kasparek / Z. Kostic | 0 |
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 2 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| E. Becker / P. Stift | 1 |
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 3 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| F. Hinterschuster / D. Seyser | 2 |
| C. Kasparek / Z. Kostic | 0 |