| Turnier: | ASL Masters - 2 / 2024 - BULLS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 16. bis 17. März 2024 | ||
| Startzeit: | 09:30 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:00 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Manuel Pomwenger, delegiert an Peyman Chitsaz | 
| Referees / Partien | |
| Erich Pließnig: | 2 | 
| Peyman Chitsaz: | 2 | 
| Breaks (20+) | |
| Garry Balter: | 73, 65, 59, 51, 44, .. | 
| Alexander Trinkl: | 47, 38, 29, 27c, 27, .. | 
| Wolfgang Knapp: | 41, 26 | 
| Hans Nirnberger: | 40, 28, 20, 20 | 
| Nasanbat Namsrai: | 38, 34, 29, 29, 27, .. | 
| Andreas Kosić: | 36, 25, 22, 21, 21, .. | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Nirnberger SCAH | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Georg Mayer HSVKM | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
| Gunter Kulle KSC | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 1 : 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Clausdieter Franschitz 1. LSV | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | - | 3 | 0 | -3 | 4 | |
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | 1 | +1 | 2 | ||
| Renato Ernstbrunner OBV | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| Alexander Trinkl 15 Reds | 2 : 1 | 2 : 0 | - | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| Gruppe C Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
| Günter Steidl PSSC | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| Anton Moosbrugger PBSCE | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Gruppe D Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Kornberger TSG | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| Leopoldine Berndl HSVKM | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| Wolfgang Knapp CSC | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 2 | 1 | +1 | 2 | ||
| Gruppe E Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Balter 15 Reds | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| Markus Ring HSEBC | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Alfred Buchacher OBV | 1 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -3 | 3 | ||
| Gruppe F Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyman Chitsaz BULLS | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| Erik Höller SCAH | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| Peter Pfeifer 15 Reds | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 2 | 1 | +1 | 2 | ||
| Gruppe G Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Peyr TSG | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| Werner Perschl HSEBC | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Igor Kratochvil SNOCK | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 2 | 0 | -3 | 3 | ||
| Gruppe H Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Walter Steiner HSEBC | - | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| Andreas Kosić HSEBC | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
| Wolfgang Kohl BULLS | 1 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -3 | 3 | ||
| Gruppe I Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günter Kaschmitter SCAH | - | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Michael Brandl KSC | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Erich Pließnig - | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| Khuder Khurelbaatar CSC | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +3 | 1 | |
| Gruppe J Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexej Goldobin SCD | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Helmut Chlada HSEBC | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Nasanbat Namsrai OBV | 2 : 0 | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Erdenebat Munkhbayar CSC | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| 1 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Hans Nirnberger SCAH | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 2 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Anton Moosbrugger PBSCE | 1 | 
| Peter Pfeifer 15 Reds | 2 | 
| 3 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Khuder Khurelbaatar CSC | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 4 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Freilos | 0 | 
| Andreas Kosić HSEBC | 1 | 
| 5 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Garry Balter 15 Reds | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 6 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Freilos | 0 | 
| Alexej Goldobin SCD | 1 | 
| 7 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Werner Perschl HSEBC | 0 | 
| Christian Hochmayer FBC | 2 | 
| 8 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Freilos | 0 | 
| Richard Kornberger TSG | 1 | 
| 9 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 10 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Günter Kaschmitter SCAH | 2 | 
| Gunter Kulle KSC | 0 | 
| 11 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Carl Walter Steiner HSEBC | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 12 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Freilos | 0 | 
| Peyman Chitsaz BULLS | 1 | 
| 13 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Michael Peyr TSG | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 14 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Freilos | 0 | 
| Nasanbat Namsrai OBV | 1 | 
| 15 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Markus Ring HSEBC | 1 | 
| Wolfgang Knapp CSC | 2 | 
| 16 Last 32 Best of 3 | |
|---|---|
| Freilos | 0 | 
| Alexander Trinkl 15 Reds | 1 | 
| 1 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Hans Nirnberger SCAH | 2 | 
| Peter Pfeifer 15 Reds | 0 | 
| 2 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Khuder Khurelbaatar CSC | 0 | 
| Andreas Kosić HSEBC | 2 | 
| 3 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Garry Balter 15 Reds | 2 | 
| Alexej Goldobin SCD | 0 | 
| 4 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | 1 | 
| Richard Kornberger TSG | 2 | 
| 5 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | 1 | 
| Günter Kaschmitter SCAH | 2 | 
| 6 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Carl Walter Steiner HSEBC | 2 | 
| Peyman Chitsaz BULLS | 1 | 
| 7 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Michael Peyr TSG | 0 | 
| Nasanbat Namsrai OBV | 2 | 
| 8 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Wolfgang Knapp CSC | 1 | 
| Alexander Trinkl 15 Reds | 2 | 
| 1 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Hans Nirnberger SCAH | 0 | 
| Andreas Kosić HSEBC | 2 | 
| 2 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Garry Balter 15 Reds | 2 | 
| Richard Kornberger TSG | 0 | 
| 3 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Günter Kaschmitter SCAH | 1 | 
| Carl Walter Steiner HSEBC | 2 | 
| 4 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| Nasanbat Namsrai OBV | 1 | 
| Alexander Trinkl 15 Reds | 2 | 
| 1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Andreas Kosić HSEBC | 0 | 
| Garry Balter 15 Reds | 3 | 
| 2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Carl Walter Steiner HSEBC | 3 | 
| Alexander Trinkl 15 Reds | 2 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| Garry Balter 15 Reds | 3 | 
| Carl Walter Steiner HSEBC | 0 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Andreas Kosić HSEBC | 0 | 
| Alexander Trinkl 15 Reds | 2 |