| Turnier: | Wiener Landesmeisterschaft English Billiards 2024 | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 3. November 2024 | ||
| Startzeit: | 10:15 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Patrick Stegmeier |
| Breaks (20+) | |
| Carl Walter Steiner: | 57, 53, 30, 26, 24, .. |
| Emanuel Stegmeier: | 34, 33, 32, 28, 24, .. |
| Patrick Stegmeier: | 27, 23, 23, 22, 21, .. |
| Gerhard Wimmer: | 23, 21 |
Gruppe A 75 min |
MP | MW | Agg | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Stegmeier ABC |
- | 182 | 182 | 208 | 3 | 2 | +29 | 2 | |
Carl Walter Steiner HSEBC |
180 | - | 204 | 223 | 3 | 1 | +95 | 3 | |
Emanuel Stegmeier ABC |
222 | 224 | - | 253 | 3 | 3 | +202 | 1 | |
Gerhard Wimmer ABC |
141 | 106 | 111 | - | 3 | 0 | -326 | 4 | |