| Turnier: | ASL Doppel Ost - 4 / 2024 - BSVB | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 7. September 2024 | ||
| Startzeit: | 10:15 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Patrick Oberleitner |
| Breaks (20+) | |
| Oskar Charlesworth: | 88, 82, 65, 41, 32, .. |
| Christian Kasparek: | 29 |
| Christian Hochmayer: | 26 |
| Christian Dittrich: | 24 |
| Andreas Kosić: | 22 |
| Carl Walter Steiner: | 22, 22c |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Schidla / D. Seyser | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| C. Dittrich / H. Schneider | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 2 | 0 | -3 | 3 | ||
| H. Chlada / C. Steiner | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kasparek / Z. Kostic | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| T. Bernt / W. Perschl | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| A. Kosić / B. Ullmann | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 3 | 2 | +1 | 2 | |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| F. Schidla / D. Seyser | 1 |
| A. Kosić / B. Ullmann | 2 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 2 |
| H. Chlada / C. Steiner | 0 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| A. Kosić / B. Ullmann | 0 |
| O. Charlesworth / C. Hochmayer | 3 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| F. Schidla / D. Seyser | 2 |
| H. Chlada / C. Steiner | 0 |