| Turnier: | ASL Challenge Qualifier - 7 / 2024 - SCD | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 23. November 2024 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Johannes Mirnegg | 
| Breaks (20+) | |
| Norbert Diemer: | 22 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Diemer SCD | - | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +3 | 2 | |
| Klaus Stajan SCD | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Gerhard Winkelmaier SCD | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Andreas Kahr SCD | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Mirnegg SCD | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 2 | +3 | 1 | |
| Michael Schrittwieser SCD | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Werner Salchenegger SCD | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Klaus Schutting SCD | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| Klaus Stajan SCD | 2 | 
| Michael Schrittwieser SCD | 1 | 
| 2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| Johannes Mirnegg SCD | 0 | 
| Norbert Diemer SCD | 2 | 
| Finale Best of 3 | |
|---|---|
| Klaus Stajan SCD | 1 | 
| Norbert Diemer SCD | 2 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Michael Schrittwieser SCD | 2 | 
| Johannes Mirnegg SCD | 0 |