| Turnier: | ASL Grand Prix - 4 / 2013_14 - HSEBC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 3. bis 4. Mai 2014 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Christian Fock | 
| Referees / Partien | |
| Walter Kunz: | 2 | 
| Marius Eder-Marquardt: | 2 | 
| Franz Meszaros: | 2 | 
| Franz Starhan: | 2 | 
| Breaks (40+) | |
| Alexander Gauss: | 61, 44 | 
| Georg Schlager: | 59 | 
| Markus Pfistermüller: | 52, 51c, 40 | 
| Andreas Ploner: | 48 | 
| Hans Nirnberger: | 45, 41 | 
| Paul Schopf: | 40 | 
| Gruppe A Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Ploner CSC | - | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | +10 | 1 | |
| Hans Nirnberger HSEBC | 2 : 3 | - | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 3 | +6 | 2 | |
| Patrick Rosmann SCL | 0 : 3 | 0 : 3 | - | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 2 | -1 | 3 | |
| Clausdieter Franschitz BULLS | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | - | 3 : 0 | 4 | 1 | -5 | 4 | |
| Daniel Göschl 15 Reds | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | - | 4 | 0 | -10 | 5 | |
| Gruppe B Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Pfistermüller 1. UWBC | - | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 3 | +6 | 2 | |
| Georg Schlager 15 Reds | 1 : 3 | - | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| Michael Peyr TSG | 0 : 3 | 1 : 3 | - | 1 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | -10 | 5 | |
| Richard Kornberger TSG | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | - | 0 : 3 | 4 | 1 | -6 | 4 | |
| Alexander Gauss HSEBC | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | - | 4 | 4 | +10 | 1 | |
| Gruppe C Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Schopf PSSC | - | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 3 | +3 | 2 | |
| Manuel Pomwenger BULLS | 3 : 2 | - | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 3 | +3 | 1 | |
| Vladislav Arion 15 Reds | 2 : 3 | 2 : 3 | - | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| Thomas Janzso 15 Reds | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | - | 0 : 3 | 4 | 0 | -8 | 5 | |
| Alexander Trinkl 15 Reds | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | - | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| Gruppe D Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Scherübl 15 Reds | - | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 3 | +4 | 2 | |
| Garry Balter 15 Reds | 3 : 2 | - | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | 2 | -3 | 3 | |
| Emanuel Stegmeier ABC | 1 : 3 | 2 : 3 | - | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
| Jérôme Liedtke SNOCK | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | - | 3 : 1 | 4 | 3 | +5 | 1 | |
| Joachim Gantner BSSC | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | - | 4 | 1 | -5 | 5 | |
| 1 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Andreas Ploner CSC | 2 | 
| Paul Schopf PSSC | 3 | 
| 2 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Jérôme Liedtke SNOCK | 1 | 
| Markus Pfistermüller 1. UWBC | 3 | 
| 3 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Manuel Pomwenger BULLS | 3 | 
| Hans Nirnberger HSEBC | 2 | 
| 4 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Alexander Gauss HSEBC | 3 | 
| Dominik Scherübl 15 Reds | 1 | 
| 1 Semifinale Best of 7 | |
|---|---|
| Paul Schopf PSSC | 3 | 
| Markus Pfistermüller 1. UWBC | 4 | 
| 2 Semifinale Best of 7 | |
|---|---|
| Manuel Pomwenger BULLS | 4 | 
| Alexander Gauss HSEBC | 0 | 
| Finale Best of 7 | |
|---|---|
| Markus Pfistermüller 1. UWBC | 4 | 
| Manuel Pomwenger BULLS | 2 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 5 | |
|---|---|
| Paul Schopf PSSC | 3 | 
| Alexander Gauss HSEBC | 0 |