| Turnier: | 2026_OEM-Q1_DOP | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 21. März 2026 | ||
| Startzeit: | 10:15 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Patrick Stegmeier |
| Referees / Partien | |
| Patrick Stegmeier: | 1 |
| Breaks (20+) | |
| Jérôme Liedtke: | 67c, 58, 40, 35c, 30, .. |
| Thomas Brandl: | 55 |
| Thomas Janzso: | 48, 25c, 24, 22, 20 |
| David Zanol: | 43, 24, 22 |
| Christian Hochmayer: | 28, 25, 25, 20 |
| Patrick Stegmeier: | 21 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | |
| J. Parcer / R. Parcer | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| W. Kohn / D. Neuwirth | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kasparek / Z. Kostic | - | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | -3 | 3 | |
| C. Hochmayer / B. Ullmann | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 2 | 2 | +3 | 1 | |
| T. Brandl / Ö. Olgun | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Gruppe C Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Lukatsch / P. Stegmeier | - | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| C. Steiner / D. Zanol | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | |
| T. Bernt / J. Kubitschek | 1 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -3 | 3 | |
1 K.O. Vorrunde Best of 1 | |
|---|---|
| T. Brandl / Ö. Olgun | 1 |
| E. Lukatsch / P. Stegmeier | 0 |
2 K.O. Vorrunde Best of 1 | |
|---|---|
| W. Kohn / D. Neuwirth | 1 |
| T. Brandl / Ö. Olgun | 0 |
3 K.O. Vorrunde Best of 1 | |
|---|---|
| W. Kohn / D. Neuwirth | 1 |
| E. Lukatsch / P. Stegmeier | 0 |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
| W. Kohn / D. Neuwirth | 0 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| C. Steiner / D. Zanol | 1 |
| C. Hochmayer / B. Ullmann | 2 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 3 |
| C. Hochmayer / B. Ullmann | 0 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| W. Kohn / D. Neuwirth | 2 |
| C. Steiner / D. Zanol | 1 |