| Turnier: | 15-Reds-Clubmeisterschaft 2026 | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Donnerstag, 17. September bis 4. Dezember 2026 | ||
| Startzeit: | 00:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 00:00 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Daniel Seyser, delegiert an Andreas Jurdak |
| Breaks (20+) |
Gruppe A Best of 5 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gruppe B Best of 5 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gruppe C Best of 5 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gruppe D Best of 5 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gruppe E Best of 5 |
MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 1. Gruppe A | 0 |
| Freilos | 0 |
2 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 2. Gruppe C | 0 |
| 2. Gruppe B | 0 |
3 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 1. Gruppe E | 0 |
| Freilos | 0 |
4 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 1. Gruppe D | 0 |
| Freilos | 0 |
5 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 1. Gruppe C | 0 |
| Freilos | 0 |
6 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 2. Gruppe E | 0 |
| Freilos | 0 |
7 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 2. Gruppe D | 0 |
| 2. Gruppe A | 0 |
8 Last 16 Best of 5 | |
|---|---|
| 1. Gruppe B | 0 |
| Freilos | 0 |
1 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
2 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
3 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
4 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |