| Turnier: | ASL Doppel - 2 / 2016 - TSG | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 24. April 2016 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Michael Peyr, delegiert an Claudia Nüßle | 
| Referees / Partien | |
| Serbest Hussein: | 1 | 
| Breaks (20+) | |
| Sebastian Hainzl: | 60, 40, 39, 29, 28 | 
| Christian Hochmayer: | 55, 24, 21 | 
| Florian Nüßle: | 50, 27c, 24, 20 | 
| Dominik Scherübl: | 38, 26 | 
| Thomas Janzso: | 30, 28, 26, 24 | 
| Mario Grabner: | 29, 20 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | |
| D. Göschl / D. Scherübl | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| B. Bitriol / D. Prasch | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | |
| M. Grabner / G. Österreicher | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | |
| W. Kunz / F. Starhan | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| Gruppe C Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| S. Hainzl / A. Jurdak | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 | 2 | +2 | 1 | |
| P. Kornberger / R. Kornberger | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 2 | 0 | -2 | 3 | |
| 1 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 2 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | 1 | 
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 | 
| 3 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| S. Hainzl / A. Jurdak | 2 | 
| D. Göschl / D. Scherübl | 1 | 
| 4 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| M. Grabner / G. Österreicher | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | 2 | 
| T. Janzso / J. Liedtke | 0 | 
| 2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| S. Hainzl / A. Jurdak | 2 | 
| M. Grabner / G. Österreicher | 0 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | 3 | 
| S. Hainzl / A. Jurdak | 1 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 1 | 
| M. Grabner / G. Österreicher | 2 |