| Turnier: | ASL Doubles Cup - 3 / 2015 - 1.UWBC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 5. Juli 2015 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Christian Fock |
| Referees / Partien | |
| André Strojnik: | 2 |
| Helmut Oswald: | 2 |
| Breaks (20+) | |
| Thomas Janzso: | 56s, 31, 31, 30s, 29, .. |
| Jérôme Liedtke: | 56s, 30s, 28s, 27s, 23 |
| Maximilian Thürr: | 33s, 22s |
| Markus Pfistermüller: | 33s, 24, 22s, 21, 20 |
| Samuel Schocher: | 24 |
| Philipp Koch: | 21s |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Pfistermüller / M. Thürr | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 2 | +3 | 1 | |
| J. Pang / A. Strojnik | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| M. Eisenköck / M. Söllradl | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 3 | 1 | -2 | 4 | |
| S. Schocher / M. Zeitlhofer | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | - | 3 | 2 | +1 | 2 | |
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| M. Bauer / P. Koch | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| R. Eisenköck / H. Oswald | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| A. Haselbruner / C. Pleschko | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 3 | 0 | -4 | 4 | |
1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| M. Pfistermüller / M. Thürr | 1 |
| M. Bauer / P. Koch | 3 |
2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 3 |
| S. Schocher / M. Zeitlhofer | 0 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| M. Bauer / P. Koch | 1 |
| T. Janzso / J. Liedtke | 3 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| M. Pfistermüller / M. Thürr | 2 |
| S. Schocher / M. Zeitlhofer | 0 |