| Turnier: | ASL Doppel - 5 / 2016 - BULLS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 23. Oktober 2016 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Manuel Pomwenger |
| Referees / Partien | |
| Manuel Pomwenger: | 1 |
| Gordon Farina: | 1 |
| Breaks (20+) | |
| Manuel Pomwenger: | 43, 36, 34, 33, 28, .. |
| Thomas Auer: | 40, 25, 20 |
| Christian Hochmayer: | 39, 36, 28, 27, 25 |
| Jérôme Liedtke: | 34, 25, 22c |
| Patrick Ruß: | 30, 22 |
| Alexander Pichler: | 29, 21 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| T. Auer / P. Ruß | 1 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | ||
| R. Schaurecker / G. Unterbruner | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
| G. Höflmaier / M. Pticek | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| C. Nussbaumer / K. Schamberger | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
Gruppe C Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| A. Pichler / M. Pomwenger | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| R. Kleinsasser / P. Widmayr | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| C. Franschitz / G. Wurm | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 1 | -1 | 3 | |
1 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | 2 |
| Freilos | 0 |
2 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | 2 |
| G. Höflmaier / M. Pticek | 0 |
3 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| A. Pichler / M. Pomwenger | 0 |
| T. Auer / P. Ruß | 2 |
4 Viertelfinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
| Freilos | 0 |
1 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | 0 |
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | 2 |
2 Semifinale Best of 3 | |
|---|---|
| T. Auer / P. Ruß | 0 |
| T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
Finale Best of 5 | |
|---|---|
| C. Hochmayer / E. Stegmeier | 0 |
| T. Janzso / J. Liedtke | 3 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | 2 |
| T. Auer / P. Ruß | 1 |