| Turnier: | Österreichische Meisterschaft Snooker Doppel 2016 | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Sonntag, 8. Januar 2017 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Christian Fock |
| Referees / Partien | |
| Joachim Gantner: | 2 |
| Christoph Fröhle: | 1 |
| Christian Fock: | 1 |
| Günter Tonich: | 1 |
| Arno Wild: | 1 |
| Breaks (20+) | |
| Florian Nüßle: | 96c, 50, 35, 33, 31, .. |
| Dominik Scherübl: | 71, 34c, 33 |
| Andreas Jurdak: | 53 |
| Thomas Janzso: | 41, 32 |
| Sebastian Hainzl: | 37, 34 |
| Jérôme Liedtke: | 36 |
Gruppe A Best of 5 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Nüßle / C. Stadler | - | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| T. Janzso / J. Liedtke | 1 : 3 | - | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| S. Hainzl / A. Jurdak | 1 : 3 | 3 : 1 | - | 1 : 3 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| D. Göschl / D. Scherübl | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | - | 3 | 2 | +1 | 2 | |