Turnier: | ASL Doppel - 3 / 2017 - 15REDS | ||
Ausrichter: | |||
Austragungsort: | |||
Datum: | Sonntag, 28. Mai 2017 | ||
Startzeit: | 10:30 Uhr | ||
Players' meeting: | 10:15 Uhr | ||
Turnierleitung: | Andreas Jurdak, delegiert an Erich Weidenhiller |
Referees / Partien | |
Günter Kaschmitter: | 1 |
Florian Toth: | 1 |
Erich Weidenhiller: | 1 |
Breaks (20+) | |
Thomas Janzso: | 62, 42, 37, 36, 20 |
Jérôme Liedtke: | 50, 25, 21, 20 |
Christian Hochmayer: | 42, 30, 23 |
Philipp Koch: | 40, 35, 24, 22 |
Carl Walter Steiner: | 39 |
Elias Kapitany: | 33, 28, 24 |
Gruppe A Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Janzso / J. Liedtke | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
C. Donhofer / B. Ullmann | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
P. Weihs / T. Weihs | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
Gruppe B Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hochmayer / E. Stegmeier | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
C. Kasparek / C. Steiner | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
P. Chitsaz / A. Hussaini | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Gruppe C Best of 3 |
MP | MW | Diff | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kapitany / P. Koch | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
F. Toth / E. Weidenhiller | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
T. Grover / G. Kozhanovskiy | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 3 | 2 | +3 | 2 | |
R. Bittner / G. Kaschmitter | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | - | 3 | 1 | -3 | 3 |
1 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
T. Janzso / J. Liedtke | 1 |
Freilos | 0 |
2 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
T. Grover / G. Kozhanovskiy | 2 |
C. Donhofer / B. Ullmann | 1 |
3 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
E. Kapitany / P. Koch | 0 |
P. Chitsaz / A. Hussaini | 2 |
4 Viertelfinale Best of 3 | |
---|---|
C. Hochmayer / E. Stegmeier | 1 |
Freilos | 0 |
1 Semifinale Best of 3 | |
---|---|
T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
T. Grover / G. Kozhanovskiy | 1 |
2 Semifinale Best of 3 | |
---|---|
P. Chitsaz / A. Hussaini | 0 |
C. Hochmayer / E. Stegmeier | 2 |
Finale Best of 5 | |
---|---|
T. Janzso / J. Liedtke | 2 |
C. Hochmayer / E. Stegmeier | 3 |
Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
---|---|
T. Grover / G. Kozhanovskiy | 2 |
P. Chitsaz / A. Hussaini | 0 |