| Turnier: | ASL Grand Prix - 5 / 2008_09 - TSG | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 21. bis 22. Februar 2009 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:30 Uhr | ||
| Turnierleitung: | - | 
| Referees / Partien | |
| Franz Meszaros: | 2 | 
| Maximilian Gojer: | 2 | 
| Felix Pleschek: | 2 | 
| Christian Scherber: | 1 | 
| Reinhard Ribic: | 1 | 
| Breaks (40+) | |
| Paul Schopf: | 80c, 78, 73, 57, 44, .. | 
| Hans Nirnberger: | 75, 48, 46 | 
| Tegshee Nyamaa: | 64 | 
| Alexander Pichler: | 57 | 
| Andreas Ploner: | 53c, 51 | 
| Maximilian Pfleger: | 53 | 
| Gruppe A Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Nirnberger HSEBC | - | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 4 | 3 | +5 | 1 | |
| Clausdieter Franschitz BULLS | 2 : 2 | - | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 | 3 | +4 | 2 | |
| Alexander Trinkl 15 Reds | 0 : 3 | 1 : 3 | - | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 | 1.5 | -3 | 4 | |
| Vladislav Arion 15 Reds | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | - | 2 : 2 | 4 | 1 | -4 | 5 | |
| Alexander Stadler BULLS | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | - | 4 | 1.5 | -2 | 3 | |
| Gruppe B Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Pichler BULLS | - | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 | 2.5 | +3 | 2 | |
| Andreas Ploner CSC | 2 : 2 | - | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3.5 | +8 | 1 | |
| Richard Kornberger TSG | 0 : 3 | 1 : 3 | - | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| Peter Köppl PBSCE | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | - | 3 : 1 | 4 | 1.5 | -4 | 4 | |
| Arno Wild BSSC | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | - | 4 | 0.5 | -7 | 5 | |
| Gruppe C Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Hainzl 15 Reds | - | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3.5 | +8 | 1 | |
| Tegshee Nyamaa SCG | 2 : 2 | - | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 | 1.5 | -2 | 3 | |
| Maximilian Pfleger BULLS | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | 1.5 | -2 | 3 | |
| Alexander Gauss HSEBC | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | - | 3 : 1 | 4 | 3 | +3 | 2 | |
| Emanuel Stegmeier ABC | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | - | 4 | 0.5 | -7 | 5 | |
| Gruppe D Best of 5 | MP | MW | Diff | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zi Kim Chau 15 Reds | - | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 | 2.5 | +2 | 2 | |
| Paul Schopf PSSC | 3 : 1 | - | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 | 3.5 | +6 | 1 | |
| Georg Schlager 15 Reds | 0 : 3 | 2 : 2 | - | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 | 2 | -2 | 3 | |
| Joachim Gantner BSSC | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | - | 1 : 0 | 4 | 2 | -2 | 3 | |
| Thomas Auer PSSC | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | - | 4 | 0 | -4 | 5 | |
| 1 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Hans Nirnberger HSEBC | 2 | 
| Alexander Gauss HSEBC | 3 | 
| 2 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Paul Schopf PSSC | 3 | 
| Alexander Pichler BULLS | 2 | 
| 3 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Sebastian Hainzl 15 Reds | 3 | 
| Clausdieter Franschitz BULLS | 1 | 
| 4 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Andreas Ploner CSC | 3 | 
| Zi Kim Chau 15 Reds | 1 | 
| 1 Semifinale Best of 7 | |
|---|---|
| Alexander Gauss HSEBC | 2 | 
| Paul Schopf PSSC | 4 | 
| 2 Semifinale Best of 7 | |
|---|---|
| Sebastian Hainzl 15 Reds | 4 | 
| Andreas Ploner CSC | 3 | 
| Finale Best of 7 | |
|---|---|
| Paul Schopf PSSC | 3 | 
| Sebastian Hainzl 15 Reds | 4 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 5 | |
|---|---|
| Alexander Gauss HSEBC | 2 | 
| Andreas Ploner CSC | 3 |