| Turnier: | ABL English Billiards - 4 / 2015 - HSEBC | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 29. bis 30. August 2015 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Marius Eder-Marquardt | 
| Referees / Partien | |
| Christian Donhofer: | 2 | 
| Marius Eder-Marquardt: | 2 | 
| Breaks (30+) | |
| Werner Rieschl: | 89u, 48, 47, 47, 43, .. | 
| Martin Schmidt: | 60, 57, 54, 53, 49, .. | 
| Felix Knoll: | 59, 35 | 
| Patrick Stegmeier: | 53, 48, 38 | 
| Markus Bauer: | 49, 41, 39, 34 | 
| Manfred Raidl: | 43 | 
| Gruppe A 75 min / 300 pt | MP | MW | Agg | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | - | 300 | 252 | 300 | 300 | 4 | 4 | +532 | 1 | |
| Stefan Knoll FBC | 179 | - | 185 | 300 | 246 | 4 | 2 | +83 | 3 | |
| Patrick Stegmeier 15 Reds | 236 | 286 | - | 300 | 300 | 4 | 3 | +510 | 2 | |
| Walter Kunz HSEBC | 111 | 91 | 88 | - | 78 | 4 | 0 | -655 | 5 | |
| Christian Donhofer HSEBC | 94 | 150 | 87 | 123 | - | 4 | 1 | -470 | 4 | |
| Gruppe B 75 min / 300 pt | MP | MW | Agg | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Schmidt HSEBC | - | 192 | 300 | 300 | 300 | 4 | 3 | +384 | 1 | |
| Felix Knoll FBC | 300 | - | 213 | 300 | 226 | 4 | 2 | +203 | 4 | |
| Markus Bauer HSEBC | 121 | 267 | - | 254 | 287 | 4 | 3 | +113 | 2 | |
| Manfred Raidl HSEBC | 140 | 147 | 150 | - | 187 | 4 | 0 | -494 | 5 | |
| Emanuel Stegmeier ABC | 147 | 230 | 153 | 264 | - | 4 | 2 | -206 | 3 | |
| 1 Semifinale 90 min / 400 pt | |
|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | 400 | 
| Markus Bauer HSEBC | 206 | 
| 2 Semifinale 90 min / 400 pt | |
|---|---|
| Martin Schmidt HSEBC | 280 | 
| Patrick Stegmeier 15 Reds | 212 | 
| Finale 120 min / 500 pt | |
|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | 418 | 
| Martin Schmidt HSEBC | 424 | 
| Spiel um Platz 3 90 min / 400 pt | |
|---|---|
| Markus Bauer HSEBC | 255 | 
| Patrick Stegmeier 15 Reds | 275 |