| Turnier: | ASL Masters - 3 / 2015 - BULLS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 11. bis 12. Juli 2015 | ||
| Startzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Players' meeting: | 09:45 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Alexander Stadler | 
| Referees / Partien | |
| Alexander Stadler: | 1 | 
| Breaks (20+) | |
| Alexander Trinkl: | 41c | 
| Christian Hochmayer: | 40, 22 | 
| Bernhard Müllner: | 33, 30, 27 | 
| Ebrahim Baghi: | 31, 28 | 
| Günter Kaschmitter: | 24 | 
| Peter Köppl: | 24, 24 | 
| Gruppe A Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Müllner 15 Reds | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
| Werner Perschl HSEBC | 1 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | ||
| Walter Kunz HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| Gruppe B Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrahim Baghi 15 Reds | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Helmut Oswald 1. UWBC | 1 : 2 | - | 2 : 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | ||
| Clemens Kunkel 15 Reds | 2 : 1 | 0 : 2 | - | 2 | 1 | -1 | 3 | ||
| Gruppe C Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Kornberger TSG | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Robert Parik HSEBC | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| Günther Eckhart 1. UWBC | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Gerhard Wolf 15 Reds | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Gruppe D Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausdieter Franschitz BULLS | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Christian Hochmayer FBC | 1 : 2 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +3 | 2 | |
| Romana Freudenthaler 1. UWBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
| Alfred Buchacher CSW | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| Gruppe E Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Trinkl 15 Reds | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Franz Pfeiler 1. UWBC | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Siegfried Roither TSG | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 0 | -4 | 4 | |
| Günter Kaschmitter HSVKM | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| Gruppe F Best of 3 | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Peter Köppl PBSCE | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| Renato Ernstbrunner OBV | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| Natalie Rienzner OBV | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| 1 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Müllner 15 Reds | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 2 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Wallner 15 Reds | 2 | 
| Günther Eckhart 1. UWBC | 1 | 
| 3 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Alexander Trinkl 15 Reds | 1 | 
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 2 | 
| 4 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Clausdieter Franschitz BULLS | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 5 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Richard Kornberger TSG | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 6 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Peter Köppl PBSCE | 2 | 
| Werner Perschl HSEBC | 1 | 
| 7 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Franz Pfeiler 1. UWBC | 0 | 
| Christian Hochmayer FBC | 2 | 
| 8 Last 16 Best of 3 | |
|---|---|
| Helmut Oswald 1. UWBC | 1 | 
| Freilos | 0 | 
| 1 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Bernhard Müllner 15 Reds | 3 | 
| Bernhard Wallner 15 Reds | 1 | 
| 2 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 3 | 
| Clausdieter Franschitz BULLS | 1 | 
| 3 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Richard Kornberger TSG | 1 | 
| Peter Köppl PBSCE | 3 | 
| 4 Viertelfinale Best of 5 | |
|---|---|
| Christian Hochmayer FBC | 3 | 
| Helmut Oswald 1. UWBC | 1 | 
| 1 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Bernhard Müllner 15 Reds | 2 | 
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 3 | 
| 2 Semifinale Best of 5 | |
|---|---|
| Peter Köppl PBSCE | 2 | 
| Christian Hochmayer FBC | 3 | 
| Finale Best of 5 | |
|---|---|
| Ebrahim Baghi 15 Reds | 1 | 
| Christian Hochmayer FBC | 3 | 
| Spiel um Platz 3 Best of 3 | |
|---|---|
| Bernhard Müllner 15 Reds | 2 | 
| Peter Köppl PBSCE | 0 |