| Turnier: | ABL English Billiards - 4 / 2011_12 - Points - 15REDS | ||
| Ausrichter: | |||
| Austragungsort: | |||
| Datum: | Samstag, 4. Februar 2012 | ||
| Startzeit: | 10:30 Uhr | ||
| Players' meeting: | 10:00 Uhr | ||
| Turnierleitung: | Patrick Stegmeier | 
| Referees / Partien | |
| Walter Kunz: | 3 | 
| Carl Walter Steiner: | 2 | 
| Emanuel Stegmeier: | 1 | 
| Reinhard Saxa: | 1 | 
| Markus Bauer: | 1 | 
| Breaks (30+) | |
| Felix Knoll: | 53u, 32 | 
| Werner Rieschl: | 41, 35, 31 | 
| Stefan Knoll: | 35, 31 | 
| Martin Schmidt: | 35 | 
| Markus Bauer: | 33 | 
| Patrick Stegmeier: | 30 | 
| Gruppe A Bo3 -  | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | ||
| Manfred Raidl HSEBC | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | ||
| Christian Pleschko PSSC | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Gruppe B Bo3 -  | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Stegmeier 15 Reds | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 3 | +5 | 1 | |
| Martin Schmidt HSEBC | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Franz Meszaros HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| Gerhard Wimmer ABC | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Gruppe C Bo3 -  | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Walter Steiner HSEBC | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | +2 | 2 | |
| Felix Knoll FBC | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| Walter Kunz HSEBC | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Reinhard Saxa FBC | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| Gruppe D Bo3 -  | MP | MW | Diff | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Knoll FBC | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| Markus Bauer HSEBC | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 0 | -6 | 4 | |
| Wolf Andreykow ABC | 2 : 0 | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 3 | 3 | +6 | 1 | |
| Emanuel Stegmeier ABC | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | - | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 1 Viertelfinale Bo3 -  | |
|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | 2 | 
| Carl Walter Steiner HSEBC | 0 | 
| 2 Viertelfinale Bo3 -  | |
|---|---|
| Wolf Andreykow ABC | 2 | 
| Martin Schmidt HSEBC | 1 | 
| 3 Viertelfinale Bo3 -  | |
|---|---|
| Felix Knoll FBC | 2 | 
| Christian Pleschko PSSC | 0 | 
| 4 Viertelfinale Bo3 -  | |
|---|---|
| Patrick Stegmeier 15 Reds | 2 | 
| Stefan Knoll FBC | 0 | 
| 1 Semifinale Bo3 -  | |
|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | 2 | 
| Wolf Andreykow ABC | 0 | 
| 2 Semifinale Bo3 -  | |
|---|---|
| Felix Knoll FBC | 2 | 
| Patrick Stegmeier 15 Reds | 0 | 
| Finale Bo5 -  | |
|---|---|
| Werner Rieschl HSEBC | 0 | 
| Felix Knoll FBC | 3 | 
| Spiel um Platz 3 Bo3 -  | |
|---|---|
| Wolf Andreykow ABC | 1 | 
| Patrick Stegmeier 15 Reds | 2 |